|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Распределительная огнестойкая коробка предназначена для монтажа электрических, сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, для монтажа электропроводок внутри помещений и для наружной установки, для защиты линий, выполненных огнестойким кабелем, а также для использования в кабельных линиях питания световых, звуковых, речевых оповещателей, громкоговорителей, в низковольтных цепях питания. Также коробка защищает от КЗ в ответвлениях от магистральных проводов, от механических повреждений и грызунов.
| Параметр \ Модель | КП2-90-Р1/4 | КП2-90-Р2/4 | КП2-90-К* |
| Количество ответвлений (полюсов), шт. | 1 | 2 | (2 – 10)* |
| Напряжение коммутации, В (перемен. ток) | ~ 250 | ~ 250 | ~ 450 |
| Максимальный ток в линии, А, не более | 15 | 15 | * |
| Степень защиты оболочки | IP55 | ||
| Класс огнестойкости | Р90 | ||
| Сечение проводов, мм2, не более | 4 | 4 | 4,0 – 6,0* |
| Предохранитель / количество, шт. | 1 А, 250 В / 1 | 1 А, 250 В / 2 | – |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 162 х 122 х 48 | ||
| Масса, кг, не более | 0,5 | ||
| Диапазон рабочих температур, 0С | от минус 40 до + 80 | ||
| Модель КП2-90- | К2/4 | К2/6 | К4/4 | К4/6 | К6/4 | К6/6 | К8/4 | К8/6 | К10/4 |
| Количество полюсов, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Сечение проводов, мм2, не более | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Максимальный ток в линии, А,не более | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 |

















































